010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	119	43.50	21.25	3.36	86.64						
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	16	24.44	9.33	0.00	84.75						
010	内科	3	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病ありA-DROP スコア2	15	35.67	18.71	0.00	87.00						
010	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	13	26.46	12.43	7.69	72.85						
010	内科	5	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	11	24.73	21.80	0.00	90.64						
050	呼吸器科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	27	16.96	12.73	0.00	66.85						
050	呼吸器科	2	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	25.45	14.83	0.00	76.40						
050	呼吸器科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	19	4.37	3.68	0.00	70.32						
050	呼吸器科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	14	16.86	12.35	0.00	63.93						
050	呼吸器科	5	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	15.23	9.14	0.00	43.31						
060	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	85	12.96	11.06	2.35	77.98						
060	消化器科	2	060360xx97x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	63	6.52	13.67	0.00	69.24						
060	消化器科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	47	6.38	5.50	0.00	56.04						
060	消化器科	4	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	46	12.59	10.93	4.35	74.50						
060	消化器科	5	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	44	4.70	3.00	0.00	77.07						
070	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	107	4.31	3.06	0.00	68.51						
070	循環器科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	80	6.74	4.71	0.00	68.13						
070	循環器科	3	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり	65	3.83	3.34	0.00	65.45						
070	循環器科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	54	32.28	17.95	1.85	81.50						
070	循環器科	5	050130xx99020x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	38	38.08	25.02	5.26	80.84						
110	外科	1	060035xx0101xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	26	27.65	30.58	0.00	71.65						
110	外科	2	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	25	5.64	6.88	0.00	68.96						
110	外科	3	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	24	8.33	6.59	0.00	59.71						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	20	8.20	6.82	0.00	60.90						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	11.47	7.61	0.00	62.82						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	120	56.24	27.63	12.50	79.43						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	76	40.67	20.57	5.26	78.03						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	43	17.09	5.49	2.33	55.65						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	39	32.31	24.42	0.00	70.05						
120	整形外科	5	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷 その他の手術あり	30	20.27	10.04	0.00	57.53						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	20	2.30	4.28	0.00	70.55						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	11	4.45	8.78	9.09	76.64						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	2.00	3.44	0.00	72.57						
130	形成外科	4	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし 副傷病なし	-	2.86	5.94	0.00	56.29						
130	形成外科	5	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２あり	-	33.00	45.68	0.00	63.40						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	64	37.91	16.54	1.56	69.05						
150	脳神経外科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	57	8.32	7.12	3.51	57.88						
150	脳神経外科	3	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	47	50.09	19.35	6.38	68.04						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	41	14.78	11.83	4.88	79.07						
150	脳神経外科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	31	7.32	6.38	0.00	74.61						
220	産婦人科	1	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	104	16.88	20.79	5.77	28.84						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	104	9.14	9.88	0.96	31.77						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	60	10.62	10.05	0.00	45.92						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	49	2.18	2.43	0.00	31.39						
220	産婦人科	5	120150xx99xxxx	妊娠早期の出血 手術なし	47	12.55	12.76	0.00	30.26						
310	泌尿器科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	30	7.13	8.87	0.00	64.07						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	25	11.28	7.44	0.00	79.40						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術	25	12.60	9.98	0.00	77.00						
310	泌尿器科	4	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	37.73	12.84	0.00	69.60						
310	泌尿器科	5	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし	13	10.85	5.25	0.00	69.31						
460	救急科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	63	3.30	5.24	0.00	69.33						
460	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	52	2.27	7.52	0.00	54.65						
460	救急科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	44	11.30	12.43	2.27	84.34						
460	救急科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	38	4.79	9.33	7.89	80.97						
460	救急科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	3.19	9.87	3.13	67.25						
