050	呼吸器科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	11	1.19	14.00	0.00	65.64						
050	呼吸器科	2	K5132	胸腔鏡下肺切除術（その他）	-	3.78	10.78	0.00	70.00						
050	呼吸器科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	-	13.88	9.13	0.00	35.50						
050	呼吸器科	4	K513-2	胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術	-	2.00	10.00	0.00	72.75						
050	呼吸器科	5	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	-	1.75	8.50	0.00	65.00						
060	消化器科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	249	1.07	1.38	0.40	64.91						
060	消化器科	2	K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）	114	1.32	9.57	0.88	71.58						
060	消化器科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	97	2.80	19.37	6.19	77.16						
060	消化器科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	46	3.67	22.35	6.52	75.28						
060	消化器科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	42	3.62	17.55	0.00	74.17						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	76	7.71	9.13	2.63	70.83						
070	循環器科	2	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	62	0.84	1.66	0.00	65.34						
070	循環器科	3	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	32	2.41	5.84	0.00	66.59						
070	循環器科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	30	8.60	23.33	3.33	80.07						
070	循環器科	5	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	29	4.79	7.34	0.00	67.03						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	48	1.40	3.79	0.00	66.44						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	29	2.00	4.55	0.00	59.72						
110	外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	24	1.21	6.13	0.00	59.71						
110	外科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	24	5.33	9.08	4.17	64.08						
110	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	24	7.79	15.46	0.00	72.33						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	101	3.63	57.39	10.89	77.41						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	59	2.78	34.22	0.00	71.27						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕，下腿，手舟状骨）	45	3.29	34.64	2.22	56.82						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	38	4.32	44.42	10.53	79.13						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨，膝蓋骨，手（舟状骨を除く），足，指（手，足）その他）	26	3.15	16.69	0.00	47.50						
130	形成外科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	11	0.45	3.27	9.09	78.09						
130	形成外科	2	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩，上腕，前腕，大腿，下腿，躯幹）	10	0.60	1.60	0.00	61.10						
130	形成外科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	0.00	1.13	0.00	75.13						
130	形成外科	4	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	-	1.17	7.83	0.00	63.17						
130	形成外科	5	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	-	0.00	1.00	0.00	73.83						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	57	0.09	18.35	5.26	78.84						
150	脳神経外科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	29	97.28	118.28	20.69	81.38						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	24	3.08	55.17	8.33	68.75						
150	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	23	0.09	219.57	17.39	67.74						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	22	0.64	121.27	0.00	65.59						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	121	2.63	7.17	0.83	31.59						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	58	1.21	9.19	0.00	49.10						
220	産婦人科	3	K9091	流産手術（妊娠１１週まで）	34	2.94	0.09	0.00	30.97						
220	産婦人科	4	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	31	0.58	7.35	0.00	31.16						
220	産婦人科	5	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	29	1.34	8.55	0.00	49.28						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	102	0.00	1.00	0.00	75.51						
230	眼科	2	K269	虹彩整復・瞳孔形成術	-	0.00	1.00	0.00	81.00						
230	眼科	3	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない場合）	-	0.00	1.00	0.00	64.00						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	K610-3	内シャント又は外シャント設置術	41	0.88	11.34	2.44	66.34						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	26	3.19	6.62	0.00	79.54						
310	泌尿器科	3	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	18	1.50	1.78	0.00	57.44						
310	泌尿器科	4	K8412	経尿道的前立腺手術（その他）	14	10.00	9.57	0.00	76.29						
310	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	13	5.85	24.77	0.00	76.38						
460	救急科	1	K386	気管切開術	19	33.32	49.21	10.53	66.32						
460	救急科	2	K0003ﾛ	創傷処理（筋肉、臓器に達するもの）（長径１０ｃｍ以上）（その他のもの）	-	6.00	8.57	28.57	69.71						
460	救急科	3	K6021	経皮的心肺補助法（初日）	-	0.00	11.67	0.00	65.17						
460	救急科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	2.00	14.00	0.00	81.00						
460	救急科	5	K331	鼻腔粘膜焼灼術	-	1.00	0.00	0.00	71.67						
