010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし	107	34.09	20.83	1.87	86.31
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	32	21.78	9.16	3.13	83.50
010	内科	3	0400801499x013	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし	25	36.56	19.85	4.00	87.88
010	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし	22	38.36	12.34	0.00	84.91
010	内科	5	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎 手術あり	12	55.67	40.34	0.00	90.50
050	呼吸器科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	26	25.15	12.35	0.00	71.23
050	呼吸器科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	18	4.06	3.59	0.00	65.67
050	呼吸器科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり	12	12.92	11.99	0.00	65.08
050	呼吸器科	4	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-		-	-
050	呼吸器科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	-	-		-	-
060	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等	80	15.05	10.61	1.25	76.33
060	消化器科	2	060360xx97x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）その他の手術あり	44	5.20	13.07	0.00	70.09
060	消化器科	3	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）その他の手術あり	38	13.32	10.71	5.26	70.29
060	消化器科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	38	6.42	5.50	2.63	54.08
060	消化器科	5	060360xx99x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。）手術なし	35	3.77	8.59	2.86	69.74
070	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし	129	4.06	3.03	0.00	69.28
070	循環器科	2	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり	58	2.48	3.20	0.00	62.55
070	循環器科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等	53	8.34	4.62	0.00	69.30
070	循環器科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし	50	35.22	17.71	0.00	81.52
070	循環器科	5	50070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術	35	7.31	5.30	0.00	62.89
110	外科	1	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	35	7.37	6.37	0.00	57.94
110	外科	2	060020xx99x30x	胃の悪性腫瘍 手術なし	32	4.16	6.83	0.00	62.72
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	23	13.61	6.64	0.00	63.00
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	21	5.90	5.56	0.00	44.19
110	外科	5	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等	21	11.48	10.15	0.00	60.00
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	127	54.98	27.09	6.30	82.93
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	72	35.29	19.94	4.17	77.96
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり	36	15.92	5.21	2.78	64.19
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	29	32.03	23.14	0.00	64.24
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし	26	39.69	19.97	3.85	75.35
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等	19	2.47	4.14	0.00	52.00
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり	11	2.27	3.29	0.00	74.00
130	形成外科	3	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	-	-		-	-
130	形成外科	4	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし	-	-		-	-
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等	-	-		-	-
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術な	104	23.71	16.38	1.92	70.92
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等	60	20.67	11.75	5.00	78.65
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし	59	12.27	6.32	3.39	54.92
150	脳神経外科	4	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満	41	65.66	19.10	17.07	73.17
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし	29	13.24	7.34	10.34	60.38
220	産婦人科	1	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし	117	16.63	20.41	15.38	30.18
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	98	9.34	9.75	1.02	32.08
220	産婦人科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上	66	5.77	6.18	6.06	0.00
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	58	11.22	9.91	0.00	44.00
220	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし	54	5.22	4.98	0.00	63.43
310	泌尿器科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等	34	6.41	8.50	2.94	70.29
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術	32	10.97	7.31	0.00	78.69
310	泌尿器科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし	27	18.89	12.34	0.00	78.30
310	泌尿器科	4	180040xx01x0xx	手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等	23	2.04	12.41	4.35	63.78
310	泌尿器科	5	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	20	21.10	12.92	0.00	71.20
460	救急科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	55	2.64	5.15	0.00	68.29
460	救急科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし	32	7.25	12.34	0.00	79.19
460	救急科	3	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷 手術なし	32	6.03	8.86	0.00	66.22
460	救急科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒	31	4.13	3.58	0.00	58.48
460	救急科	5	161020xxxxx00x	体温異常	26	3.46	5.73	0.00	60.92
