010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	124	51.28	20.92	2.42	86.49						
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	26	23.04	9.12	0.00	86.58						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	18	37.11	12.58	5.56	81.89						
010	内科	4	0400801499x013	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病ありA-DROP スコア3	15	41.93	19.87	0.00	88.27						
010	内科	5	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等２なし	12	65.75	39.00	8.33	86.33						
050	呼吸器科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	26	18.88	11.87	0.00	67.38						
050	呼吸器科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	24	3.75	3.43	0.00	69.67						
050	呼吸器科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	40.67	14.58	0.00	75.53						
050	呼吸器科	4	040130xx99x0xx	呼吸不全（その他） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
050	呼吸器科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	-	-	-	-	-						
060	消化器科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	252	2.84	2.67	0.00	66.57						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	103	13.58	10.08	6.80	77.93						
060	消化器科	3	060360xx97x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	60	6.95	11.74	0.00	51.92						
060	消化器科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	37	5.68	5.42	0.00	51.92						
060	消化器科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	30	7.33	7.75	3.33	64.30						
070	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	66	5.67	3.01	0.00	70.94						
070	循環器科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	55	44.29	17.66	1.82	82.84						
070	循環器科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	53	4.53	2.85	0.00	64.11						
070	循環器科	4	050050xx99130x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２３あり 副傷病なし	40	11.68	5.55	0.00	73.50						
070	循環器科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	39	7.41	5.15	0.00	65.87						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	45	5.31	4.96	0.00	70.38						
110	外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））	37	11.97	10.59	0.00	57.97						
110	外科	3	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	37	7.92	6.23	0.00	62.00						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	18	9.39	6.52	0.00	61.39						
110	外科	5	060035xx0101xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	17	26.82	30.09	5.88	74.18						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	96	52.95	26.30	5.21	79.70						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	74	35.88	19.61	2.70	77.20						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	49	9.57	5.68	2.04	54.88						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	37	31.41	22.27	0.00	62.92						
120	整形外科	5	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷 その他の手術あり	20	16.05	9.49	0.00	58.60						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	17	2.53	4.05	0.00	55.06						
130	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	16	13.31	12.51	0.00	62.50						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	070570xx010xxx	瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	73	25.40	163.18	2.74	73.40						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	56	11.66	11.80	1.79	79.88						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	46	18.33	7.28	4.35	64.41						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	42.04	18.72	7.14	69.36						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	12.57	7.35	7.14	57.86						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	96	9.50	9.70	2.08	32.71						
220	産婦人科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	75	15.33	19.69	8.00	30.48						
220	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	70	4.56	4.85	0	63.49						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	69	11.00	9.87	0.00	44.51						
220	産婦人科	5	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	58	5.86	6.17	1.72	0.00						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	148	2.00	2.84	0	76.51						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	67	2.18	2.53	0.00	71.28						
310	泌尿器科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	66	4.32	8.75	6.06	70.08						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	50	12.84	7.20	0.00	75.54						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	26	11.23	5.62	3.85	63.65						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	19	13.05	8.65	0.00	72.74						
460	救急科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	44	3.32	5.10	0.00	69.68						
460	救急科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	35	12.26	12.58	11.43	84.26						
460	救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	3.45	7.35	3.03	58.85						
460	救急科	4	160400xx99x00x	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	4.85	8.56	3.03	65.27						
460	救急科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	3.50	3.56	0.00	61.89						
