010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	111	39.44	20.84	1.80	84.05						
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	43	30.42	9.13	4.65	85.30						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	27	28.30	12.58	3.70	83.89						
010	内科	4	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	23	38.09	21.84	4.35	90.26						
010	内科	5	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病ありA-DROP スコア2	16	65.31	18.27	0.00	89.69						
050	呼吸器科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	28	16.07	11.51	3.57	71.43						
050	呼吸器科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	22	3.55	3.34	0.00	75.64						
050	呼吸器科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	15	3.80	9.59	0.00	70.87						
050	呼吸器科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	10	25.20	18.84	0.00	75.10						
050	呼吸器科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	26.00	13.61	10.00	76.40						
060	消化器科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	263	2.65	2.63	0.38	67.24						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	116	11.49	9.79	6.03	78.00						
060	消化器科	3	060360xx97x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	54	5.59	11.39	0.00	71.22						
060	消化器科	4	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	36	10.14	3.02	2.78	76.94						
060	消化器科	5	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	30	11.07	12.83	0.00	75.03						
070	循環器科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	72	3.26	2.78	0.00	64.24						
070	循環器科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	68	5.56	3.01	0.00	71.46						
070	循環器科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	68	27.82	17.71	1.47	78.57						
070	循環器科	4	050050xx99130x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２３あり 副傷病なし	37	9.24	5.56	0.00	69.08						
070	循環器科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	34	8.53	5.02	0.00	65.12						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	50	4.84	4.85	0.00	69.64						
110	外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	37	10.51	10.34	0.00	63.03						
110	外科	3	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	24	7.75	6.10	0.00	60.50						
110	外科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１なし	22	6.32	8.44	0.00	58.00						
110	外科	5	090010xx97x40x	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	19	3.11	7.08	0.00	57.89						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	109	55.67	25.94	8.26	83.08						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	51	43.08	19.40	1.96	78.88						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	35	15.31	5.54	0.00	62.20						
120	整形外科	4	160850xx01xx0x	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等 副傷病なし	20	35.65	15.59	0.00	49.95						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	19	31.42	21.53	0.00	64.11						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	28	2.50	4.01	3.57	62.21						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	13	4.00	7.90	0.00	82.15						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	10	2.00	3.10	0.00	65.90						
130	形成外科	4													
130	形成外科	5													
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	78	32.59	16.13	1.28	72.23						
150	脳神経外科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	64	10.81	7.10	6.25	67.31						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	39	20.00	11.86	7.69	82.13						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	58.69	18.81	14.29	73.26						
150	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	27	38.85	18.24	3.70	77.74						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	93	4.61	4.58	0.00	54.89						
220	産婦人科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	83	17.81	19.06	12.05	30.46						
220	産婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	65	9.25	9.66	0.00	30.82						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	61	11.02	9.71	0.00	45.26						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	46	2.54	2.51	0.00	32.70						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	189	2.01	2.78	0.00	75.70						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	126	2.13	2.49	0.00	72.93						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	56	7.77	5.61	0.00	66.45						
310	泌尿器科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	46	8.41	8.48	2.17	70.11						
310	泌尿器科	4	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	44	13.73	7.07	0.00	77.25						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	33	11.82	8.52	0.00	74.39						
460	救急科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	55	3.58	5.01	0.00	70.24						
460	救急科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	41	17.88	12.58	2.44	83.24						
460	救急科	3	161020xxxxx00x	体温異常 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	11.84	5.83	0.00	67.59						
460	救急科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	31	3.19	3.52	3.23	55.19						
460	救急科	5	160400xx99x00x	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	10.48	8.73	0.00	65.66						
