010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	68	39.09	20.51	0.00	86.43						
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	47	43.23	10.51	4.26	87.19						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	24	31.08	13.00	8.33	83.75						
010	内科	4	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	37.37	18.64	0.00	87.21						
010	内科	5	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア3	17	30.18	17.17	0.00	85.12						
050	呼吸器科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	23.39	10.83	0.00	69.86						
050	呼吸器科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	20	5.70	3.39	0.00	69.45						
050	呼吸器科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	25.00	13.30	0.00	72.70						
050	呼吸器科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
050	呼吸器科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	-	-	-	-	-						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	246	3.40	2.66	0.00	66.96						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	118	15.07	9.53	1.69	78.64						
060	消化器科	3	060360xx97x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	55	6.44	10.73	0.00	70.87						
060	消化器科	4	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	42	3.90	3.00	2.38	76.26						
060	消化器科	5	060335xx97x00x	胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	21.37	17.27	2.86	78.06						
070	循環器科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	80	26.90	17.23	1.25	81.04						
070	循環器科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	77	6.56	3.07	2.60	70.30						
070	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	38	15.74	4.44	0.00	71.97						
070	循環器科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	35	5.46	4.95	0.00	65.20						
070	循環器科	5	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	31	2.97	2.74	0.00	66.87						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	44	5.00	4.86	0.00	67.64						
110	外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	39	7.41	6.02	0.00	61.96						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	37	12.24	10.30	0.00	66.76						
110	外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	19	16.37	19.04	0.00	67.26						
110	外科	5	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	18	4.33	8.33	0.00	70.78						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	128	57.58	25.09	3.13	85.51						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	67	34.84	18.81	1.49	77.90						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	36	28.19	21.03	0.00	64.42						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	32	24.66	5.18	0.00	56.78						
120	整形外科	5	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷 その他の手術あり	30	19.53	9.62	0.00	55.97						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	21	3.57	4.06	0.00	56.95						
130	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	14	15.50	12.87	0.00	65.50						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	13	4.15	7.71	0.00	79.00						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	54	24.76	15.64	1.85	72.57						
150	脳神経外科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	52	16.77	7.48	0.00	59.02						
150	脳神経外科	3	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	46	56.50	22.35	15.22	74.09						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	21.63	12.04	7.32	82.44						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	17.42	8.18	4.17	78.08						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	72	9.63	9.45	0.00	32.28						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	58	10.67	9.57	0.00	45.16						
220	産婦人科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	58	20.98	21.68	10.34	29.90						
220	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	53	4.06	4.44	0.00	61.79						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	50	2.38	2.42	0.00	33.04						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	254	2.01	2.76	0.00	75.17						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	79	2.35	2.54	0.00	71.71						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	51	8.98	5.67	0.00	58.18						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	32	13.03	7.13	0.00	76.00						
310	泌尿器科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	32	9.31	8.15	0.00	74.78						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	25	16.64	8.52	0.00	70.80						
460	救急医学科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	41	4.80	4.94	0.00	67.88						
460	救急医学科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	34	25.00	13.00	5.88	82.53						
460	救急医学科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	34	5.50	3.81	2.94	56.50						
460	救急医学科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	28	13.50	10.51	21.43	82.46						
460	救急医学科	5	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし	22	11.86	8.98	9.09	65.05						
