010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	42	46.12	20.57	0.00	87.57						
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	33	29.36	10.66	0.00	89.67						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	18	37.94	13.14	0.00	78.33						
010	内科	4	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし　A-DROPスコア３	16	69.56	18.63	0.00	88.44						
010	内科	5	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	12	49.75	17.35	8.33	91.75						
050	呼吸器科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	20.83	10.47	0.00	68.14						
050	呼吸器科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	21	46.57	20.57	0.00	82.86						
050	呼吸器科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	16	4.06	3.30	0.00	71.88						
050	呼吸器科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	21.60	13.12	0.00	76.00						
050	呼吸器科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	13	25.00	18.42	0.00	74.31						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	238	2.55	2.65	0.00	66.26						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	109	14.75	9.21	1.83	77.17						
060	消化器科	3	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２ 定義副傷病なし	46	7.30	11.68	0.00	73.20						
060	消化器科	4	060335xx97x00x	胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	39	14.72	16.99	0.00	75.64						
060	消化器科	5	060360xx97x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。） その他の手術あり 手術・処置２なし	36	5.36	10.00	0.00	69.67						
070	循環器科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	83	25.49	17.35	3.61	78.05						
070	循環器科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	57	7.84	3.06	0.00	69.23						
070	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置１なし、１、２あり 手術・処置２なし	36	19.42	4.36	0.00	73.44						
070	循環器科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	35	8.57	4.79	0.00	67.46						
070	循環器科	5	050030xx9701xx	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置１なし、１あり	34	38.65	21.30	0.00	72.56						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）手術なし 手術・処置等２なし	86	3.15	6.13	1.16	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）手術なし 手術・処置等２なし	13	8.15	11.01	0.00	0.00						
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	42	5.50	4.74	0.00	72.26						
110	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。）	36	11.61	10.15	2.78	63.78						
110	外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除（腋窩部郭清を伴わないもの）	29	9.03	5.88	0.00	64.24						
110	外科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	23	6.26	8.19	0.00	58.35						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	22	5.45	5.40	0.00	50.05						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	128	54.75	25.32	6.25	81.04						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	52	46.83	19.34	1.92	78.27						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	35	10.06	4.99	0	49.57						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指その他等	26	34.58	18.36	0	58.42						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし	20	22.30	5.74	0	32.25						
130	形成外科	1	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	18	2.44	6.18	0.00	43.39						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	16	4.44	4.01	0.00	58.13						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	-		-	-						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-		-	-						
130	形成外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-		-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale ０,１又は２	72	28.19	15.63	1.39	73.28						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	46	52.50	18.90	2.17	70.26						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	46	20.00	7.22	6.52	67.96						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	34	24.85	11.78	2.94	74.71						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	18.07	8.30	7.41	75.26						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	82	9.66	9.39	0.00	31.44						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	72	11.21	9.46	0.00	47.50						
220	産婦人科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	59	20.46	21.53	0.00	29.37						
220	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	47	4.85	4.34	0.00	65.68						
220	産婦人科	5	20200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	42	3.86	5.37	2.38	31.76						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	216	2.01	2.71	0.00	76.59						
230	眼科	2	-	-	-	-		-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-		-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-		-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-		-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	123	2.28	2.50	0.00	70.98						
310	泌尿器科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	49	8.20	7.87	4.08	70.06						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	46	9.57	5.56	0.00	64.37						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	29	18.66	7.02	3.45	79.41						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	26	19.85	11.63	0.00	68.46						
460	救急科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	43	16.65	13.14	16.28	82.19						
460	救急科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	32	5.28	4.92	0.00	70.50						
460	救急科	3	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等２なし	31	10.32	9.25	0.00	70.19						
460	救急科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	28	19.50	20.57	3.57	84.50						
460	救急科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	25	41.04	19.34	16.00	72.96						
