060	消化器科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	219	0.46	1.22	0.46	66.11						
060	消化器科	2	K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ＥＮＢＤ）	99	1.34	9.84	0.00	74.38						
060	消化器科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	69	2.20	14.35	1.45	79.49						
060	消化器科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	51	1.71	13.78	1.96	74.18						
060	消化器科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	28	3.11	15.00	3.57	73.82						
070	循環器科	1	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	44	0.16	34.32	2.27	72.27						
070	循環器科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチ）	35	6.83	6.29	0.00	69.34						
070	循環器科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	34	8.47	13.62	0.00	75.41						
070	循環器科	4	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	25	0.80	1.00	0.00	65.36						
070	循環器科	5	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	19	16.95	20.84	0.00	82.32						
110	外科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテ	37	0.62	9.11	0.00	62.84						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	37	1.51	4.22	0.00	62.78						
110	外科	3	K634	腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術（両側）	32	1.72	2.91	0.00	72.06						
110	外科	4	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないも	29	1.03	7.00	0.00	64.24						
110	外科	5	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	21	1.14	7.90	4.76	63.24						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	118	3.03	54.95	5.93	76.93						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	60	4.90	34.70	0.00	58.35						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	57	3.37	49.00	3.51	81.81						
120	整形外科	4	K0463	骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指その他	27	3.41	24.59	0.00	54.85						
120	整形外科	5	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	24	1.38	27.33	4.17	66.79						
130	形成外科	1	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径2センチメートル未満	11	0.27	1.36	0.00	53.64						
130	形成外科	2	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径3センチメートル以上6センチメートル未満	11	0.45	1.82	0.00	44.82						
130	形成外科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部） 長径2センチメートル以上4センチメートル未満	10	0.20	1.50	0.00	53.00						
130	形成外科	4	K2193	眼瞼下垂症手術　その他のもの	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径6センチメートル以上12センチメートル未満	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	49	0.41	28.43	6.12	75.82						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	29	0.03	70.62	13.79	75.38						
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	21	6.81	54.05	4.76	77.33						
150	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）　脳内のもの	20	0.40	99.30	10.00	68.60						
150	脳神経外科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	20	56.75	55.45	10.00	84.60						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	86	2.88	7.22	0.00	31.72						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	72	1.61	9.39	0.00	48.81						
220	産婦人科	3	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	29	0.93	7.10	0.00	29.66						
220	産婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	22	1.00	2.27	0.00	42.50						
220	産婦人科	5	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	22	1.05	5.50	0.00	40.27						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	215	0	1.01	1.01	0.00						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	48	3.85	6.83	0.00	64.92						
310	泌尿器科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	46	0.26	4.76	4.35	67.85						
310	泌尿器科	3	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	29	1.86	16.79	3.45	79.21						
310	泌尿器科	4	K8411	経尿道的前立腺手術　電解質溶液利用のもの	24	2.08	17.33	0.00	74.71						
310	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	21	3.86	20.33	0.00	66.76						
460	救急科	1	K6021	経皮的心肺補助法（１日につき）　初日	12	8.67	80.33	16.67	67.00						
460	救急科	2	K386	気管切開術	10	14.1	107.6	40.00	79.50						
460	救急科	3	-	-	-	-	-	-	-						
460	救急科	4	-	-	-	-	-	-	-						
460	救急科	5	-	-	-	-	-	-	-						
