010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	29	38.17	21.11	0	85.48						
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	12	5.5	11.15	8.33	82.67						
010	内科	3	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	38.55	19.69	9.09	85.09						
010	内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	-	-	-						
010	内科	5	130090xx97x0xx	貧血（その他） 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
050	呼吸器科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	30	56.77	21.11	3.33	84.2						
050	呼吸器科	2	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	17.92	10.06	4	70.36						
050	呼吸器科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	18	10.33	8.60	0	71.33						
050	呼吸器科	4	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	7.22	3.05	5.56	69.00						
050	呼吸器科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	17	33.65	13.49	5.88	74.88						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	254	2.62	2.64	0	65.85						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	122	13.39	8.94	3.28	78.05						
060	消化器科	3	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	37	13.08	11.74	2.70	74.32						
060	消化器科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	35	12.17	7.76	0	78.26						
060	消化器科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	35	16.43	10.88	2.83	70.29						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	81	33.65	17.54	2.47	81.19						
070	循環器科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	77	5.6	3.04	0	71.29						
070	循環器科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	41	8.27	4.65	0	65.90						
070	循環器科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	39	2.67	2.66	0	61.79						
070	循環器科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	32	12.44	4.26	0	70.97						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	162	2.74	6.13	1.23	0						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	21	10.48	10.92	0	0						
100	小児科	3	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	51	5.82	4.59	0	67.06						
110	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	33	13.45	9.99	3.03	63.27						
110	外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	26	7.69	5.67	0	60.31						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	22	6.14	6.07	0	58.95						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	19	17.84	15.40	5.26	69.74						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	160	55.58	26.42	5.62	82.61						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	68	38.13	20.09	2.94	80.35						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	41	16.05	4.86	2.44	56.66						
120	整形外科	4	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷 その他の手術あり	28	12.75	9.03	0	54.36						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	28	36.50	18.34	0	54.57						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	13	2.00	2.90	0	60.23						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	10	3.70	7.29	0	85.20						
130	形成外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	10	22.1	13.50	0	84.10						
130	形成外科	4	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	49	34.18	15.97	0	69.84						
150	脳神経外科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	45	23.40	7.33	2.22	59.09						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	30.68	11.85	4.55	80.36						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	39	68.82	19.58	5.13	70.56						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	18.31	8.54	7.69	75.42						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	100	9.42	9.38	0	31.58						
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	72	4.56	4.27	0	64.49						
220	産婦人科	3	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	65	4.12	5.25	0	33.12						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	56	10.80	9.27	0	45.45						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	32	3.50	2.45	0	31.22						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	215	2.00	2.63	0	73.69						
230	眼科	2	020200xx99x1xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等２あり	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	020250xx97xxxx	結膜の障害 手術あり	-	-	-	-	-						
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	95	2.24	2.45	0	71.15						
310	泌尿器科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	73	4.37	7.59	2.74	71.25						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	45	9.27	6.85	0	73.91						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	42	6.45	5.29	0	6.31						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	27	17.33	11.30	0	70.70						
460	救急科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	44	17.61	13.61	15.91	82.86						
460	救急科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	40	3.90	3.61	2.50	51.93						
460	救急科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	39	4.28	4.79	25.71	82.54						
460	救急科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	35	23.69	21.11	25.71	82.54						
460	救急科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	35	19.46	11.15	22.88	80.40						
