010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	37	39.86	20.60	5.41	88						
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	17	44.47	10.60	11.76	84.47						
010	内科	3	050130xx9900x0	心不全	13	29.62	93.08	0	93.08						
010	内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	12	75.92	2.61	0	75.92						
010	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	12	22	13.52	16.67	84.08						
050	呼吸器科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍	21	12.86	9.89	0	71.43						
050	呼吸器科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍	18	2	2	0	71.28						
050	呼吸器科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	14	18.93	13.59	0	77.14						
050	呼吸器科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	12	12	18.65	0	75.08						
050	呼吸器科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍	6	6.67	8.33	0	70.83						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	196	3.69	2.61	0.51	69.7						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	134	13.32	8.75	1.49	77.84						
060	消化器科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍	42	10.29	7.61	0	74.36						
060	消化器科	4	060335xx97x00x	胆嚢炎等	40	19.48	16.24	7.5	79.13						
060	消化器科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）	35	12.71	10.92	0	71.11						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全	68	27.5	17.38	1.47	80.65						
070	循環器科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患	45	6.73	3.05	0	70.8						
070	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	38	9.34	4.26	0	69.66						
070	循環器科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	38	2.92	2.61	0	65.29						
070	循環器科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈	35	6.91	4.57	0	68.69						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）	142	2.65	6.07	0	0						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）	26	8.96	11.01	3.85	0						
100	小児科	3	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）	3	4	8.19	33.33	0						
100	小児科	4	140010x297x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）	2	8	16.01	50	0						
100	小児科	5	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）	1	10	0.00	0	0						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	54	5.91	4.55	0	68.09						
110	外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	39	7.59	5.64	0	64.18						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	38	13.18	9.88	2.63	64.11						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	19	16.42	15.12	0	69.95						
110	外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍	18	22.67	18.01	0	75.17						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	153	56.73	25.50	11.76	83.87						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	64	39.95	19.34	4.69	78.25						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折	50	8.76	4.76	0	60.46						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	37	41.95	18.32	0	58.08						
120	整形外科	5	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼	26	4.81	4.04	3.85	34.12						
130	形成外科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	12	14.5	12.88	0	57.25						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	7	2	2.82	0	63.57						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	6	3.33	4.28	0	56.67						
130	形成外科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患	4	2	3.17	0	73.25						
130	形成外科	5	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	4	6	5.14	0	63.25						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	58	39.84	15.70	0	70.66						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	33	62.03	19.09	6.06	66.55						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	33	27.03	11.87	15.15	80.7						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん	30	18.83	7.19	3.33	73.83						
150	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	21	20.57	17.39	9.52	74.1						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	94	9.53	9.34	0	31.5						
220	産婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍	64	3.98	4.18	0	61.34						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	58	10.34	9.23	0	42.98						
220	産婦人科	4	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病	48	5.06	5.10	0	33						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	38	2.84	2.43	0	33.61						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	234	2	2.54	0	75.71						
230	眼科	2	020210xx99x1xx	網膜血管閉塞症	3	2	2.15	0	93						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患	1	1	2.46	0	67						
230	眼科	4	020200xx99x1xx	黄斑、後極変性	1	2	2.09	0	93						
230	眼科	5	020250xx97xxxx	結膜の障害	1	2	3.00	0	70						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	82	2	2.44	0	71.33						
310	泌尿器科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	58	5.02	7.57	5.17	73.62						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	44	8.5	7.75	0	75.16						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	38	5.63	5.22	0	64.89						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	29	8.17	6.85	3.45	76.86						
460	救急医学科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	39	4.54	4.73	0	72.44						
460	救急医学科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	32	26.81	20.60	12.5	88.13						
460	救急医学科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	29	33.86	19.34	3.45	78.45						
460	救急医学科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）	27	5.26	3.62	3.7	47.85						
460	救急医学科	5	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	25	17.52	17.45	16	86.76						
