臨床指標(クリニカルインディケーター)とは病院の機能や医療の質を数値化し指標を用いて表したものです。診療の過程や結果を分析することで課題や改善点を見つけ出し医療の質を向上させていくと共に、患者さんにとって分かりやすい医療情報を提供することを目的としています。
外来患者数(単位:人)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
初診患者数 | 13,766 | 12,205 | 10,565 |
再診患者数 | 207,003 | 197,159 | 189,015 |
外来患者総数 | 220,769 | 209,364 | 199,580 |
診療科別外来患者数(単位:人)
スクロールできます
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
初診 | 再診 | 初診 | 再診 | 初診 | 再診 |
内科 | 2,818 | 25,060 | 1,914 | 24,399 | 1,322 | 23,631 |
呼吸器科 | 125 | 5,600 | 78 | 5,372 | 83 | 5,208 |
循環器科 | 266 | 16,977 | 250 | 15,726 | 285 | 15,480 |
消化器科 | 739 | 12,681 | 728 | 11,853 | 650 | 11,492 |
小児科 | 723 | 1,136 | 679 | 1,114 | 327 | 585 |
外科 | 441 | 15,003 | 480 | 14,610 | 496 | 14,933 |
肝胆膵外科 | 10 | 1,258 | 5 | 1,116 | 5 | 986 |
整形外科 | 1,266 | 15,832 | 1,122 | 15,269 | 1,144 | 16,077 |
外傷再建外科 | 405 | 9,899 | 398 | 9,495 | 392 | 8,112 |
形成外科 | 816 | 4,867 | 777 | 4,508 | 87 | 1,025 |
脳外科 | 716 | 11,372 | 713 | 10,887 | 690 | 10,669 |
産婦人科 | 581 | 15,215 | 456 | 13,080 | 440 | 11,803 |
泌尿器科 | 350 | 8,478 | 396 | 8,121 | 401 | 8,129 |
皮膚科 | 106 | 1,740 | 107 | 1,609 | 115 | 1,712 |
眼科 | 137 | 6,468 | 141 | 6,187 | 157 | 6,086 |
耳鼻科 | 128 | 1,398 | 104 | 1,263 | 106 | 1,199 |
麻酔科 | 3 | 751 | 8 | 993 | 3 | 731 |
放射線科 | 81 | 1,846 | 98 | 2,188 | 118 | 2,270 |
救急科 | 1,024 | 923 | 907 | 848 | 877 | 881 |
歯科口腔外科 | 2,812 | 33,987 | 2,696 | 32,093 | 2,678 | 32,082 |
病床稼働率
| 2022年度 |
病床稼働率(慢性期を除く) | 74.9% |
平均在院日数 | 17.91日 |
紹介・逆紹介割合
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
紹介割合 | 66.04% | 79.76% | 90.28% |
逆紹介割合 | 26.5‰ | 30.8‰ | 33.5‰ |
計算式
- 紹介割合(%) = (初診紹介患者数 + 初診救急患者数) ÷ 初診の患者数 × 100
- 逆紹介割合 (‰)= 逆紹介患者数 ÷ (初診の患者数 + 再診の患者数) × 1,000
救急車受け入れ数
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
受け入れ台数 | 4,469 | 4,097 | 4,087 |
病院全体に対するプロセス指標
| 2022年度 |
肺血栓塞栓の予防対策実施率 | 75.6% |
手術開始1時間以内の予防的抗菌薬投与率 | 76.0% |
後発医薬品使用率 | 86.7% |
病院全体に対するアウトカム指標
| 2022年度 |
入院患者の転倒転落発生率 (損傷レベル2以上) | 0.54‰ |
褥瘡発生率 | 2.7% |
緊急再手術率 (全身麻酔で緊急で一回目の手術から2週間以内に再手術した割合) | 0.18% |