臨床指標(クリニカルインディケーター)とは病院の機能や医療の質を数値化し指標を用いて表したものです。診療の過程や結果を分析することで課題や改善点を見つけ出し医療の質を向上させていくと共に、患者さんにとって分かりやすい医療情報を提供することを目的としています。
外来患者数(単位:人)
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
初診患者数 | 12,124 | 11,919 | 13,766 |
再診患者数 | 207,580 | 209,056 | 207,003 |
外来患者総数 | 219,704 | 220,966 | 220,769 |
診療科別外来患者数(単位:人)
スクロールできます
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
初診 | 再診 | 初診 | 再診 | 初診 | 再診 |
内科 | 1,119 | 23,069 | 1,623 | 23,797 | 2,818 | 25,060 |
呼吸器科 | 94 | 5,198 | 187 | 5,789 | 125 | 5,600 |
循環器科 | 309 | 18,133 | 279 | 18,014 | 266 | 16,977 |
消化器科 | 846 | 13,396 | 727 | 13,057 | 739 | 12,681 |
小児科 | 468 | 820 | 421 | 1,000 | 723 | 1,136 |
外科 | 537 | 14,787 | 450 | 15,371 | 441 | 15,003 |
肝胆膵外科 | 4 | 751 | 5 | 1,068 | 10 | 1,258 |
整形外科 | 1,606 | 17,041 | 1,364 | 16,453 | 1,266 | 15,832 |
外傷再建外科 | 359 | 7,759 | 356 | 9,339 | 405 | 9,899 |
形成外科 | 663 | 3,658 | 661 | 3,988 | 816 | 4,867 |
脳外科 | 725 | 12,567 | 688 | 12,168 | 716 | 11,372 |
産婦人科 | 556 | 11,816 | 598 | 12,921 | 581 | 15,215 |
泌尿器科 | 386 | 8,526 | 341 | 8,870 | 350 | 8,478 |
皮膚科 | 154 | 1,804 | 172 | 2,257 | 106 | 1,740 |
眼科 | 132 | 6,510 | 148 | 6,732 | 137 | 6,468 |
耳鼻科 | 146 | 1,589 | 129 | 1,556 | 128 | 1,398 |
麻酔科 | 1 | 901 | 2 | 1,035 | 3 | 751 |
放射線科 | 45 | 1,745 | 54 | 1,799 | 81 | 1,846 |
救急科 | 555 | 763 | 640 | 814 | 1,024 | 923 |
歯科口腔外科 | 2,919 | 41,853 | 2,721 | 37,756 | 2,812 | 33,987 |
病床稼働率
| 2022年度 |
病床稼働率(慢性期を除く) | 74.9% |
平均在院日数 | 17.91日 |
紹介・逆紹介割合
| 2022年度 |
紹介割合 | 66.04% | 4,406人 |
逆紹介割合 | 26.5‰ | 4,655人 |
計算式
- 紹介割合(%) = (初診紹介患者数 + 初診救急患者数) ÷ 初診の患者数 × 100
- 逆紹介割合 (‰)= 逆紹介患者数 ÷ (初診の患者数 + 再診の患者数) × 1,000
救急車受け入れ数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
受け入れ台数 | 3,308 | 3,434 | 4,469 |
病院全体に対するプロセス指標
| 2022年度 |
肺血栓塞栓の予防対策実施率 | 75.6% |
手術開始1時間以内の予防的抗菌薬投与率 | 76.0% |
後発医薬品使用率 | 86.7% |
病院全体に対するアウトカム指標
| 2022年度 |
入院患者の転倒転落発生率 (損傷レベル2以上) | 0.54‰ |
褥瘡発生率 | 2.7% |
緊急再手術率 (全身麻酔で緊急で一回目の手術から2週間以内に再手術した割合) | 0.18% |